← ब्लॉग पर वापस जाएँ
नक्षत्र अनुसार करियर
प्रत्येक जन्म नक्षत्र के लिए पारंपरिक वैदिक करियर मार्गदर्शन। अपने नक्षत्र को चुनें और उसके उपयुक्त पेशे, चंद्रमा की स्थिति और दशा समय जानें।
शास्त्रीय नक्षत्र संदर्भ
| # | नक्षत्र | राशि (अंश) | स्वामी ग्रह | देवता | प्रतीक | क्षेत्रीय नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | मेष 0°00′–13°20′ | केतु | अश्विनी कुमार | घोड़े का सिर |
|
| 2 | Bharani | मेष 13°20′–26°40′ | शुक्र | यम | योनि |
|
| 3 | Krittika | मेष 26°40′–30°00′ · वृषभ 0°00′–10°00′ | सूर्य | अग्नि | उस्तरा / ज्वाला |
|
| 4 | Rohini | वृषभ 10°00′–23°20′ | चंद्र | ब्रह्मा | गाड़ी / रथ |
|
| 5 | Mrigashira | वृषभ 23°20′–30°00′ · मिथुन 0°00′–6°40′ | मंगल | सोम | हिरण का सिर |
|
| 6 | Ardra | मिथुन 6°40′–20°00′ | राहु | रुद्र | आँसू की बूँद |
|
| 7 | Punarvasu | मिथुन 20°00′–30°00′ · कर्क 0°00′–3°20′ | गुरु | अदिति | धनुष / तरकश |
|
| 8 | Pushya | कर्क 3°20′–16°40′ | शनि | बृहस्पति | गाय का थन / कमल |
|
| 9 | Ashlesha | कर्क 16°40′–30°00′ | बुध | नाग | कुंडली मारे साँप |
|
| 10 | Magha | सिंह 0°00′–13°20′ | केतु | पितृ | राजसिंहासन |
|
| 11 | Purva Phalguni | सिंह 13°20′–26°40′ | शुक्र | भग | पलंग के अगले पाए |
|
| 12 | Uttara Phalguni | सिंह 26°40′–30°00′ · कन्या 0°00′–10°00′ | सूर्य | अर्यमा | पलंग के पिछले पाए |
|
| 13 | Hasta | कन्या 10°00′–23°20′ | चंद्र | सवितृ | हाथ / हथेली |
|
| 14 | Chitra | कन्या 23°20′–30°00′ · तुला 0°00′–6°40′ | मंगल | त्वष्टा (विश्वकर्मा) | चमकीला रत्न / मोती |
|
| 15 | Swati | तुला 6°40′–20°00′ | राहु | वायु | नवांकुर / मूँगा |
|
| 16 | Vishakha | तुला 20°00′–30°00′ · वृश्चिक 0°00′–3°20′ | गुरु | इंद्र-अग्नि | विजय-तोरण |
|
| 17 | Anuradha | वृश्चिक 3°20′–16°40′ | शनि | मित्र | कमल |
|
| 18 | Jyeshtha | वृश्चिक 16°40′–30°00′ | बुध | इंद्र | गोल तावीज़ / कुंडल |
|
| 19 | Mula | धनु 0°00′–13°20′ | केतु | निरृति | जड़ों का गुच्छा / सिंह की पूँछ |
|
| 20 | Purva Ashadha | धनु 13°20′–26°40′ | शुक्र | आपः (जल) | हाथी का दाँत / पंखा |
|
| 21 | Uttara Ashadha | धनु 26°40′–30°00′ · मकर 0°00′–10°00′ | सूर्य | विश्वेदेव | हाथी का दाँत / तख़्ते |
|
| 22 | Shravana | मकर 10°00′–23°20′ | चंद्र | विष्णु | तीन पदचिह्न / कान |
|
| 23 | Dhanishtha | मकर 23°20′–30°00′ · कुम्भ 0°00′–6°40′ | मंगल | अष्ट वसु | ढोल |
|
| 24 | Shatabhisha | कुम्भ 6°40′–20°00′ | राहु | वरुण | रिक्त वृत्त |
|
| 25 | Purva Bhadrapada | कुम्भ 20°00′–30°00′ · मीन 0°00′–3°20′ | गुरु | अज एकपाद | अर्थी का अगला भाग / तलवार |
|
| 26 | Uttara Bhadrapada | मीन 3°20′–16°40′ | शनि | अहिर्बुध्न्य | अर्थी का पिछला भाग / जुड़वाँ |
|
| 27 | Revati | मीन 16°40′–30°00′ | बुध | पूषा | मछली |
|
इस भाषा में अभी तक कोई लेख उपलब्ध नहीं है।