← ബ്ലോഗിലേക്ക് മടങ്ങുക
നക്ഷത്രം അനുസരിച്ചുള്ള കരിയർ
ഓരോ ജന്മനക്ഷത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പരമ്പരാഗത വൈദിക കരിയർ മാർഗനിർദേശം. നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ, ചന്ദ്രന്റെ ബലം, ദശാ സമയം എന്നിവ അറിയുക.
പരമ്പരാഗത നക്ഷത്ര പട്ടിക
| # | നക്ഷത്രം | രാശി (ഡിഗ്രി) | അധിപ ഗ്രഹം | ദേവത | ചിഹ്നം | പ്രാദേശിക നാമങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | മേഷം 0°00′–13°20′ | കേതു | അശ്വിനി കുമാരന്മാർ | കുതിരയുടെ തല |
|
| 2 | Bharani | മേഷം 13°20′–26°40′ | ശുക്രൻ | യമൻ | യോനി |
|
| 3 | Krittika | മേഷം 26°40′–30°00′ · വൃഷഭം 0°00′–10°00′ | സൂര്യൻ | അഗ്നി | കത്തി / ജ്വാല |
|
| 4 | Rohini | വൃഷഭം 10°00′–23°20′ | ചന്ദ്രൻ | ബ്രഹ്മാവ് | വണ്ടി / രഥം |
|
| 5 | Mrigashira | വൃഷഭം 23°20′–30°00′ · മിഥുനം 0°00′–6°40′ | ചൊവ്വ | സോമൻ | മാനിന്റെ തല |
|
| 6 | Ardra | മിഥുനം 6°40′–20°00′ | രാഹു | രുദ്രൻ | കണ്ണീർത്തുള്ളി |
|
| 7 | Punarvasu | മിഥുനം 20°00′–30°00′ · കർക്കടകം 0°00′–3°20′ | ഗുരു | അദിതി | വില്ല് / ആവനാഴി |
|
| 8 | Pushya | കർക്കടകം 3°20′–16°40′ | ശനി | ബൃഹസ്പതി | പശുവിന്റെ അകിട് / താമര |
|
| 9 | Ashlesha | കർക്കടകം 16°40′–30°00′ | ബുധൻ | നാഗങ്ങൾ | ചുരുണ്ട സർപ്പം |
|
| 10 | Magha | സിംഹം 0°00′–13°20′ | കേതു | പിതൃക്കൾ | രാജസിംഹാസനം |
|
| 11 | Purva Phalguni | സിംഹം 13°20′–26°40′ | ശുക്രൻ | ഭഗൻ | കട്ടിലിന്റെ മുൻകാലുകൾ |
|
| 12 | Uttara Phalguni | സിംഹം 26°40′–30°00′ · കന്യ 0°00′–10°00′ | സൂര്യൻ | അര്യമൻ | കട്ടിലിന്റെ പിൻകാലുകൾ |
|
| 13 | Hasta | കന്യ 10°00′–23°20′ | ചന്ദ്രൻ | സവിതാവ് | കൈ / ഉള്ളംകൈ |
|
| 14 | Chitra | കന്യ 23°20′–30°00′ · തുലാം 0°00′–6°40′ | ചൊവ്വ | ത്വഷ്ടാവ് (വിശ്വകർമ്മാവ്) | തിളങ്ങുന്ന രത്നം / മുത്ത് |
|
| 15 | Swati | തുലാം 6°40′–20°00′ | രാഹു | വായു | ഇളംതളിര് / പവിഴം |
|
| 16 | Vishakha | തുലാം 20°00′–30°00′ · വൃശ്ചികം 0°00′–3°20′ | ഗുരു | ഇന്ദ്ര-അഗ്നി | വിജയകവാടം |
|
| 17 | Anuradha | വൃശ്ചികം 3°20′–16°40′ | ശനി | മിത്രൻ | താമര |
|
| 18 | Jyeshtha | വൃശ്ചികം 16°40′–30°00′ | ബുധൻ | ഇന്ദ്രൻ | വൃത്താകൃതി രക്ഷ / കുണ്ഡലം |
|
| 19 | Mula | ധനു 0°00′–13°20′ | കേതു | നിരൃതി | വേരുകളുടെ കൂട്ടം / സിംഹവാൽ |
|
| 20 | Purva Ashadha | ധനു 13°20′–26°40′ | ശുക്രൻ | അപസ് (ജലം) | ആനക്കൊമ്പ് / വിശറി |
|
| 21 | Uttara Ashadha | ധനു 26°40′–30°00′ · മകരം 0°00′–10°00′ | സൂര്യൻ | വിശ്വദേവന്മാർ | ആനക്കൊമ്പ് / പലകകൾ |
|
| 22 | Shravana | മകരം 10°00′–23°20′ | ചന്ദ്രൻ | വിഷ്ണു | മൂന്ന് കാൽപ്പാടുകൾ / ചെവി |
|
| 23 | Dhanishtha | മകരം 23°20′–30°00′ · കുംഭം 0°00′–6°40′ | ചൊവ്വ | അഷ്ട വസുക്കൾ | മൃദംഗം |
|
| 24 | Shatabhisha | കുംഭം 6°40′–20°00′ | രാഹു | വരുണൻ | ശൂന്യവൃത്തം |
|
| 25 | Purva Bhadrapada | കുംഭം 20°00′–30°00′ · മീനം 0°00′–3°20′ | ഗുരു | അജ ഏകപാദൻ | ശവമഞ്ചത്തിന്റെ മുൻഭാഗം / വാൾ |
|
| 26 | Uttara Bhadrapada | മീനം 3°20′–16°40′ | ശനി | അഹിർബുധ്ന്യൻ | ശവമഞ്ചത്തിന്റെ പിൻഭാഗം / ഇരട്ട |
|
| 27 | Revati | മീനം 16°40′–30°00′ | ബുധൻ | പൂഷൻ | മത്സ്യം |
|
ഈ ഭാഷയിൽ ഇതുവരെ ലേഖനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.